
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 087 | 3387 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 086 | 5142 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 085 | 6707 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 084 | 0083 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 083 | 3937 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 082 | 7468 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 081 | 5074 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 080 | 3641 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 079 | 2443 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 078 | 7024 |
