
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 087 | 9601 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYP - 086 | 5966 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYP - 085 | 2855 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYP - 084 | 5983 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYP - 083 | 1941 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SYP - 082 | 3475 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYP - 081 | 9681 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYP - 080 | 9739 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYP - 079 | 3235 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYP - 078 | 2979 |
